当全球5G设备信号穿透城市天际线,当全球无人机在农田上空精准喷洒,当智能家居设备在深夜悄然运行这些看似寻常的科技场景背后,隐藏着一场关于时间精度的隐形革命,作为全球日系一线厂商的频率元件领域的隐形冠军爱普生晶振EPSON公司推出三款温补TCXO晶振TG2520SMN,TG2520CEN,TG-5006CG以超宽频,超薄封,超低耗三大核心技术直击无人机导航物联网通信,工业控制等场景的痛点为全球电子设备装上精准心跳,TG2520SMN温补晶振支持10MHz至55MHz超宽频段,覆盖5G,Wi-Fi 6,北斗/GPS等全球主流通信与导航协议频率精度在-40℃至+85℃极端环境下仍达±0.5ppm堪称温差越大越稳定的逆天存在。
| 料号 | 频率 | 型号 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 供应商 |
| X1G005161002327 | 12MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161002227 | 12.288MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001127 | 16MHz | TG2520CEN | 2.5 to 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161002827 | 19.2MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001427 | 20MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161002627 | 24MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161000227 | 25MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001227 | 25MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001527 | 26MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161000927 | 27MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161000727 | 32MHz | TG2520CEN | 2.5 to 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001927 | 38.4MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161002527 | 40MHz | TG2520CEN | 2.375 to 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005161001327 | 48MHz | TG2520CEN | 3. to 3.6V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 16.0000M-KFGNNMB | 16MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 16.3840M-KFGNNMB | 16.384MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 25.0000M-KFGNNMB | 25MHz | TG2520CEN | 2.5V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 26.0000M-KFGNNM0 | 26MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 32.0000M-KFGNNM3 | 32MHz | TG2520CEN | 2.5V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 32.0000M-KFGNNM6 | 32MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 32.0000M-KFGNNMB | 32MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 48.0000M-KFGNNM3 | 48MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520CEN 48.0000M-KFGNNMB | 48MHz | TG2520CEN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| X1G005421032427 | 10MHz | TG2520SMN | 2.26 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421003027 | 12MHz | TG2520SMN | 3.135 to 3.465V | -30°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030827 | 16MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020827 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030127 | 16.368MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020127 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030227 | 16.369MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020227 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421003727 | 16.384MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421003827 | 16.384MHz | TG2520SMN | 2.26 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030327 | 19.2MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020327 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421002927 | 19.2MHz | TG2520SMN | 3.135 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031127 | 20MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021127 | 20MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031227 | 24MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021227 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031327 | 25MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021327 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030427 | 26MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020427 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031427 | 27MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021427 | 27MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421022127 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421032127 | 27.6MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031527 | 30MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021527 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030527 | 32MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020527 | 32MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030627 | 38.4MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020627 | 38.4MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421030727 | 40MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421020727 | 40MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421031627 | 48MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421021627 | 48MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421022227 | 50MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421032227 | 50MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421032027 | 52MHz | TG2520SMN | 2.66 to 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| X1G005421022027 | 52MHz | TG2520SMN | 1.7 to 1.9V | -40°C ~ 85°C | 0.5PPM | 加科电子 |
| TG2520SMN 10.0000M-BCGNCA0 | 10MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 10.0000M-BCGNCA5 | 10MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 10.0000M-BCGNCAB | 10MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-ECGNNM0 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-ECGNNM3 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-ECGNNM5 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-ECGNNMB | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-MCGNNM0 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-MCGNNM3 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-MCGNNM5 | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.0000M-MCGNNMB | 16MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3676M-MCGNNM0 | 16.3676MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3676M-MCGNNM3 | 16.3676MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3676M-MCGNNMB | 16.3676MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-ECGNNM0 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-ECGNNM3 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-ECGNNM5 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-ECGNNMB | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-MCGNNM10 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-MCGNNM3 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-MCGNNM6 | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3680M-MCGNNMB | 16.368MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-ECGNNM0 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-ECGNNM3 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-ECGNNM5 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-ECGNNMB | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-MCGNNM0 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-MCGNNM3 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-MCGNNM5 | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3690M-MCGNNMB | 16.369MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3840M-ACGNDMB | 16.384MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 16.3840M-ECGNBMB | 16.384MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ACGNDM0 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ACGNDM3 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ACGNDM5 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ACGNDMB | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-BCGNCM0 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-BCGNCMB | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ECGNBM0 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ECGNNM0 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ECGNNM3 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ECGNNM5 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-ECGNNMB | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-MCGNNM0 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-MCGNNM3 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-MCGNNM5 | 19.2MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 19.2000M-MCGNNMB | 19.2MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-ECGNNM0 | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-ECGNNM3 | 20MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-ECGNNM5 | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-ECGNNMB | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-MCGNNM0 | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-MCGNNM3 | 20MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-MCGNNM5 | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 20.0000M-MCGNNMB | 20MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-ECGNNM0 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-ECGNNM3 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-ECGNNM5 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-ECGNNMB | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-MCGNNM0 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-MCGNNM3 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-MCGNNM5 | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 24.0000M-MCGNNMB | 24MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-ECGNNM0 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-ECGNNM3 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-ECGNNM5 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-ECGNNMB | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-MCGNNM0 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-MCGNNM5 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-MCGNNMB | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.0000M-TCGNNMB | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.000M-MCGNNM3 | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 25.000M-MCGNNMB | 25MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-BFGNCM0 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-BFGNCM3 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-BFGNCM5 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-BFGNCMB | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | 2PPM | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNBM0 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNBM5 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNBMB | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNNM5 | 26MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-ECGNNMB | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-MCGNNM0 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-MCGNNM3 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-MCGNNM5 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-MCGNNMB | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-TCGNNM0 | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 26.0000M-TCGNNMB | 26MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-ECGNNM0 | 27MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-ECGNNM3 | 27MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-ECGNNMB | 27MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-MCGNNM0 | 27MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-MCGNNM3 | 27MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-MCGNNM5 | 27MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.0000M-MCGNNMB | 27MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM0 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM3 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM5 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNMB | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-MCGNNM0 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-MCGNNM3 | 27.6MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-MCGNNM5 | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 27.6000M-MCGNNMB | 27.6MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-ECGNNM0 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-ECGNNM3 | 30MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-ECGNNM5 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-ECGNNMB | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-MCGNNM0 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.0000M-MCGNNM5 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.000M-MCGNNM3 | 30MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.000M-MCGNNM5 | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 30.000M-MCGNNMB | 30MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-ECGNNM0 | 32MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-ECGNNM3 | 32MHz | TG2520SMN | 1.8V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-ECGNNM5 | 32MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-MCGNNM0 | 32MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-MCGNNM3 | 32MHz | TG2520SMN | 2.8V ~ 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-MCGNNM5 | 32MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-MCGNNMB | 32MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
| TG2520SMN 32.0000M-TCGNNM0 | 32MHz | TG2520SMN | 1.7V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±500ppb | 加科电子 |
