产品分类
2010-2026十六年专注只做一件事情 专注晶振现货渠道商。
无源晶振
有源晶振
温补晶振
差分晶振
压控晶振
OCXO晶振
热销型号
支持服务和资讯
如果您对晶振的技术感兴趣,欢迎前往我们的官网查阅相关文章。
支持
加科电子为您提供多种联系方式,让您以最便捷的方式获得支持服务。
销售
联系我们的销售支持团队为您解答关于产品和设计的问题。
资讯
一手掌握晶振最新的产品活动技术资讯!
产品型号
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 封装 | 频率范围 | 带宽 | 工作温度 | 插入损耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-4 | ![]() | 55×25×15 mm | DIL | 3 to 150 MHz | 0.001 至 1% | -45 to 90 °C | 2 to 8 dB min. |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 长期稳定性 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO2213S | ![]() | 22 x 13 x 4.8 mm | 0.256 to 52.5 MHz | ≤±50 ppm | -55 to 125 °C | ≤±3 ppm/year | 3.3; 5 V |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 长期稳定性 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK105 | ![]() | 5.0 x 3.2 x 1.2 mm | 8 to 200 MHz | ≤±30 ppm ≤±50 ppm | -40 to 85 °C -55 to 125 °C | ≤±15 ppm/10 years | 2.5; 3.3 V |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 频率漂移 | 工作温度 | 相位噪声 | 调谐范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVC1616S | ![]() | 16 x 16 x 4.3 mm | 950 to 1450 MHz | 60 MHz | -10 to 55 °C | Typ. P/N -99 dBc/Hz @10 kHz -122 dBc/Hz @100 kHz | 45 to 75 MHz/V |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 频率漂移 | 工作温度 | 相位噪声 | 谐调范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVC1414D | ![]() | Ø14 x 5 mm | 980 to 1215 MHz | 60 MHz | -40 to 100 °C | Max. P/N -90 dBc/Hz @50 kHz | 25 MHz/V |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 长期稳定性 | 调谐范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV2522 | ![]() | 25 x 22 x 5 mm | 0.5 to 2 GHz | ≤±100 ppm | -40 to 85 °C | ≤±5 ppm/year ≤±10 ppm/ 10 years | >500 ppm |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 长期稳定性 | 绝对牵引范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE200 | ![]() | 20 x 20 x 13 mm | 10 to 40 MHz | ≤±10 to 15 ppm | 0 to 70°C -20 to 70°C | ≤±5 ppm/15 years | ±40 to 70 ppm |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 输出波形 | 相位噪声 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST2016AL | ![]() | 2.0 x 1.6 x 0.7 mm | 13 to 52 MHz | ≤±0.5 ppm | -40 to 85 °C | Clipped Sinewave | Typ. @26 MHz -93 dBc/Hz @10 Hz -135 dBc/Hz @1 kHz -149 dBc/Hz @100 kHz |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 精度 | 工作温度 | 长期稳定性 | 相位噪声 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT1490LN | ![]() | 14.5 x 9.5 x 6.0 mm | 10 to 50 MHz | ≤±0.25 to 0.3 ppm | -40 to 95 °C | ≤±1ppm/year ≤±3ppm/15 years | Typ. P/N @38.4 MHz -90 dBc/Hz @10 Hz -153 dBc/Hz @1 kHz -175 dBc/Hz @1 MHz |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 频率范围 | 频率稳定度 | 工作温度 | 电压 | 相位噪声 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO NS LN | ![]() | 50 x 50 x 16 mm | 10 to 120 MHz | N/A | -25 to 60°C | 12 V | Typ. P/N @10 MHz -120 dBc/Hz @100 Hz -150 dBc/Hz @10 kHz -155 dBc/Hz @1 MHz |
| 型号 | 图片 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 输出频率 | 相位噪声基底 | 相位噪声 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO G01 | ![]() | 70 x 70 x 16 mm | 0 to 50 °C | 320 MHz | 3.2 GHz | Input P/N + 24 dB | Input P/N + 20 dB |
保证每颗晶振100%来自原厂
加科电子主营品牌
我们的优势
十三年专注进口晶振品牌优势现货渠道商。





























































































































































































































































































