特色产品
| 料号 | 频率 | 负载电容 | 精度 | 工作温度 |
| H49-4.000-18-30/50I-40+85°C(120R) | 4MHz | 18pF | 30PPM | -40℃~+85℃ |
| HUSG-7.5-20/10/10X-I | 7.5MHz | 20pF | 10PPM | -10℃~+60℃ |
| MJ-12.000-12-30/30/-40+85 | 12MHz | 12pF | 30PPM | -40℃~+85℃ |
| MJ-12.000-12-30/30/I | 12MHz | 12pF | 30PPM | -40℃~+85℃ |
| MJ-16.000-12- 30/30I | 16MHz | 12pF | 30PPM | -40℃~+85℃ |
| MJ-25.000-12-30/30I | 25MHz | 12pF | 30PPM | -40℃~+85℃ |
| MJ-8.000-12P-20/30/-20+70/60R | 8MHz | 12pF | 20PPM | -20℃~+70℃ |
| MQ-24.000-12-20/30Y/40R | 24MHz | 12pF | 20PPM | -20℃~+70℃ |
| MQ-8.000-12-20/30Y/60R | 8MHz | 12pF | 20PPM | -20℃~+70℃ |
| X11-31.800-6-25/25I | 31.8MHz | 6pF | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| X11-26.000-8-20/20I | 26MHz | 8pF | 20PPM | -40℃~+85℃ |
| X21-32.000-8-10/10Y | 32MHz | 8pF | 10PPM | -20℃~+70℃ |
| X32-12.000-12-10/20I | 12MHz | 12pF | 10PPM | -40℃~+85℃ |
| X3215-32.768K-12.5 | 32.768KHz | 12.5pF | 20PPM | -40℃~+85℃ |
| X32-25.000-12-10/20I | 25MHz | 12pF | 10PPM | -40℃~+85℃ |
| X32-27.000-12-10/20I | 27MHz | 12pF | 10PPM | -40℃~+85℃ |
| 料号 | 频率 | 电压 | 精度 | 工作温度 |
| 3HK57-E-12.000 | 12MHz | 3.3V | 20PPM | -40℃~+85℃ |
| 3H53-ET-40.000 | 40MHz | 3.3V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 3H32-DT-50.000 | 50MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3H32-DT-100.000 | 100MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3HTF32-DT-25.000-PD | 25MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-DT-3.5172-PD | 3.5172MHz | 1.8V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-DT-3.5172-OE | 3.5172MHz | 1.8V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3H53-DT-33.333-S | 33.333MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3HDK5761-D-156.250 | 156.25MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3SWO-DT-4.000-S | 4MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3H53-BT-25.000-S | 25MHz | 3.3V | 50PPM | -20℃~+70℃ |
| 3SWO-DT-40.000 | 40MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-ET-1.8433-OE | 1.8433MHz | 1.8V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-ET-100.14111-OE | 100.14111MHz | 1.8V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-ET-1.73728-PD | 1.73728MHz | 1.8V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-ET-100.150-PD | 100.150MHz | 1.8V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 18HTF21-ET-100.197-OE | 100.197MHz | 1.8V | 50PPM | -40℃~+85℃ |
| 3G536-D-80M-44.800 | 44.8MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 3G536-D-95M-44.800 | 44.8MHz | 3.3V | 25PPM | -40℃~+85℃ |
| 料号 | 频率 | 电压 | 精度 | 工作温度 |
| M22S18-12.288-0.5/-30+75 | 12.288MHz | 1.8V | 0.5PPM | -30℃~+75℃ |
| MQF326T33-32.000-1.0/-40+85 | 32MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF326T33-64.000-1.0/-40+85 | 64MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-19.440-1.0/-40+85 | 19.44MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-220.000-1.0/-40+85 | 220MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-48.000-2.0/-40+85 | 48MHz | 3.3V | 2PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-48.000-1.0/-40+85 | 48MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-24.000-1.0/-40+85 | 24MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-33.000-1.0/-40+85 | 33MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-50.000-1.0/-40+85 | 50MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-27.000-1.0/-40+85 | 27MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-12.288-1.0/-40+85 | 12.288MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-12.800-1.0/-40+85 | 12.8MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-40.000-1.0/-40+85 | 40MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-14.7456-1.0/-40+85 | 14.7456MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF574T33-36.000-1.0/-40+85 | 36MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF576D33-100.000-1.0/-40+85 | 100MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF576D33-100.000-2.5/-40+85 | 100MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF576D33-125.000-1.0/-40+85 | 125MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF576D33-192.000-2.5/-40+85 | 192MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40℃~+85℃ |
| MQF576D33-200.000-2.5/-40+85 | 200MHz | 3.3V | 2.5PPM | -40℃~+85℃ |
| VMQF574T33-13.824-1.0/-40+85 | 13.824MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
| VMQF574T33-25.000625-2.5/-30+85 | 25.000625MHz | 3.3V | 2.5PPM | -30℃~+85℃ |
| VMQF574T33-77.760-1.0/-30+75 | 77.76MHz | 3.3V | 1PPM | -30℃~+75℃ |
| VMQF574T33-77.760-1.0/-40+85 | 77.760MHz | 3.3V | 1PPM | -40℃~+85℃ |
无源晶振
有源晶振
压控晶振
温补晶振
恒温晶振
滤波器
十三年专注进口晶振品牌优势现货渠道商。
微信
邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774